| ДП «Джин» ( 044 ) 501-14-28 - г. Киев, ул. Гонты, 1 ГРАНИТ,ПЛИТКА,БОРДЮР , ПАМЯТНИКИ Офис: ( 099 ) 499 - 29 - 51, ( 093
) 699 – 73 – 28
Что такое сотовый поликарбонат? Технические характеристики: Plastilux
|
||||||||||||
| POLYNEX | СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, ПАНЕЛИ 2,10 х 6,0 м, Цена грн. за м2. | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | Размер листа, мм | ТОЛЩИНА мм |
Крупный опт., м2 | Мелкий опт., м2 | Розница, м2 | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Прозрачный | 6000х2100 | 4 | 30,99 | 32,54 | 35,64 | 37,42 | 37,42 | 39,29 | ||||
| 6 | 50,59 | 53,12 | 58,18 | 61,08 | 61,08 | 64,14 | ||||||
| 8 | 60,32 | 63,33 | 69,36 | 72,83 | 72,83 | 76,47 | ||||||
| 10 | 71,28 | 74,85 | 81,98 | 86,07 | 86,07 | 90,38 | ||||||
| Бронзовый, Опал, Красный,Синий, Зеленый | 4 | 31,93 | 33,53 | 36,72 | 38,55 | 38,55 | 40,48 | |||||
| 6 | 52,11 | 54,71 | 59,92 | 62,92 | 62,92 | 66,06 | ||||||
| 8 | 62,12 | 65,23 | 71,44 | 75,01 | 75,01 | 78,77 | ||||||
| 10 | 73,42 | 77,09 | 84,43 | 88,66 | 88,66 | 93,09 | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | ТОЛЩИНА мм |
ДЛИНА, м |
Крупный опт., м.пог. | Мелкий опт., м.пог. | Розница, м.пог. | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Профиль соединительный пластиковый Н-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 13,76 | 14,45 | 15,83 | 16,62 | 16,62 | 17,45 | ||||
| 6 | 15,19 | 15,95 | 17,47 | 18,35 | 18,35 | 19,26 | ||||||
| 8 | 19,18 | 20,14 | 22,05 | 23,16 | 23,16 | 24,31 | ||||||
| 10 | 20,08 | 21,08 | 23,09 | 24,24 | 24,24 | 25,45 | ||||||
| Профиль торцевой пластиковый П-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 5,54 | 5,82 | 6,37 | 6,69 | 6,69 | 7,02 | ||||
| 6 | 6,02 | 6,32 | 6,92 | 7,27 | 7,27 | 7,63 | ||||||
| 8 | 6,63 | 6,96 | 7,62 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | ||||||
| 10 | 7,34 | 7,70 | 8,44 | 8,86 | 8,86 | 9,30 | ||||||
| Поликарбонатные шайбы (все цвета) | 1 упаковка (50 шт.) | 61,88 | 64,97 | 77,34 | 81,21 | 96,68 | 101,51 | |||||
| POLYNEX | СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, ПАНЕЛИ 2,10 х 6,0 м, Цена грн. за лист. | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | РАЗМЕР ЛИСТА, мм |
ТОЛЩИНА мм |
Крупный опт., за лист | Мелкий опт., за лист | Розница, за лист | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Прозрачный | 6000х2100 | 4 | 390,51 | 410,03 | 449,08 | 471,54 | 516,44 | 542,27 | ||||
| 6 | 637,40 | 669,27 | 733,01 | 769,66 | 842,96 | 885,11 | ||||||
| 8 | 759,97 | 797,97 | 873,97 | 917,67 | 1 005,06 | 1 055,32 | ||||||
| 10 | 898,16 | 943,07 | 1 032,89 | 1 084,53 | 1 187,82 | 1 247,21 | ||||||
| Бронзовый, Опал, Красный,Синий, Зеленый | 4 | 402,30 | 422,42 | 462,65 | 485,78 | 532,04 | 558,64 | |||||
| 6 | 656,53 | 689,35 | 755,01 | 792,76 | 868,26 | 911,67 | ||||||
| 8 | 782,76 | 821,90 | 900,18 | 945,19 | 1 035,21 | 1 086,97 | ||||||
| 10 | 925,10 | 971,35 | 1 063,86 | 1 117,06 | 1 223,44 | 1 284,62 | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | ТОЛЩИНА мм |
ДЛИНА, м |
Крупный опт., за шт. | Мелкий опт., за шт. | Розница, за шт. | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Профиль соединительный пластиковый Н-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 82,58 | 86,71 | 94,97 | 99,71 | 109,21 | 114,67 | ||||
| 6 | 91,16 | 95,71 | 104,83 | 110,07 | 120,55 | 126,58 | ||||||
| 8 | 115,06 | 120,82 | 132,32 | 138,94 | 152,17 | 159,78 | ||||||
| 10 | 120,45 | 126,48 | 138,52 | 145,45 | 159,30 | 167,26 | ||||||
| Профиль торцевой пластиковый П-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 33,24 | 34,91 | 38,23 | 40,14 | 43,97 | 46,16 | ||||
| 6 | 36,13 | 37,93 | 41,55 | 43,63 | 47,78 | 50,17 | ||||||
| 8 | 39,77 | 41,76 | 45,74 | 48,02 | 52,60 | 55,23 | ||||||
| 10 | 44,02 | 46,22 | 50,63 | 53,16 | 58,22 | 61,13 | ||||||
| Поликарбонатные шайбы (все цвета) | 1 упаковка (50 шт.) | 61,88 | 64,97 | 77,34 | 81,21 | 96,68 | 101,51 | |||||
| Plastilux | СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, ПАНЕЛИ 2,10 х 6,0 м, Цена грн. за м2. | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | РАЗМЕР ЛИСТА, мм |
ТОЛЩИНА мм |
Крупный опт., м2 | Мелкий опт., м2 | Розница, м2 | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Прозрачный | 6000х2100 | 4 | 35,65 | 37,43 | 40,99 | 43,04 | 43,04 | 45,20 | ||||
| 6 | 58,18 | 61,09 | 66,90 | 70,25 | 70,25 | 73,76 | ||||||
| 8 | 69,36 | 72,83 | 79,76 | 83,75 | 83,75 | 87,94 | ||||||
| 10 | 81,97 | 86,07 | 94,27 | 98,98 | 98,98 | 103,93 | ||||||
| 16 | 142,19 | 149,30 | 163,51 | 171,69 | 171,69 | 180,27 | ||||||
| Бронзовый, Опал, Красный,Синий, Зеленый | 4 | 36,71 | 38,55 | 42,22 | 44,33 | 44,33 | 46,54 | |||||
| 6 | 59,92 | 62,92 | 68,91 | 72,36 | 72,36 | 75,97 | ||||||
| 8 | 71,45 | 75,02 | 82,16 | 86,27 | 86,27 | 90,59 | ||||||
| 10 | 84,44 | 88,66 | 97,10 | 101,96 | 101,96 | 107,06 | ||||||
| 16 | 146,45 | 153,77 | 168,42 | 176,84 | 176,84 | 185,68 | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | ТОЛЩИНА мм |
ДЛИНА, м |
Крупный опт., м.пог. | Мелкий опт., м.пог. | Розница, м.пог. | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Профиль соединительный пластиковый Н-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 13,76 | 14,45 | 15,83 | 16,62 | 16,62 | 17,45 | ||||
| 6 | 15,19 | 15,95 | 17,47 | 18,35 | 18,35 | 19,26 | ||||||
| 8 | 19,18 | 20,14 | 22,05 | 23,16 | 23,16 | 24,31 | ||||||
| 10 | 20,08 | 21,08 | 23,09 | 24,24 | 24,24 | 25,45 | ||||||
| 16 | 45,78 | 48,07 | 52,65 | 55,28 | 55,28 | 58,04 | ||||||
| Профиль торцевой пластиковый П-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 5,54 | 5,82 | 6,37 | 6,69 | 6,69 | 7,02 | ||||
| 6 | 6,02 | 6,32 | 6,92 | 7,27 | 7,27 | 7,63 | ||||||
| 8 | 6,63 | 6,96 | 7,62 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | ||||||
| 10 | 7,34 | 7,70 | 8,44 | 8,86 | 8,86 | 9,30 | ||||||
| 16 | 12,62 | 13,26 | 14,52 | 15,24 | 15,24 | 16,01 | ||||||
| Поликарбонатные шайбы (все цвета) | 1 упаковка (50 шт.) | 61,88 | 64,97 | 77,34 | 81,21 | 96,68 | 101,51 | |||||
| Plastilux | СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, ПАНЕЛИ 2,10 х 6,0 м, Цена грн. за лист. | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | РАЗМЕР ЛИСТА, мм |
ТОЛЩИНА мм |
Крупный опт., за лист | Мелкий опт., за лист | Розница, за лист | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Прозрачный | 6000х2100 | 4 | 449,16 | 471,62 | 516,54 | 542,36 | 542,36 | 569,48 | ||||
| 6 | 733,03 | 769,69 | 842,99 | 885,14 | 885,14 | 929,40 | ||||||
| 8 | 873,94 | 917,63 | 1 005,03 | 1 055,28 | 1 055,28 | 1 108,04 | ||||||
| 10 | 1 032,85 | 1 084,49 | 1 187,77 | 1 247,16 | 1 247,16 | 1 309,52 | ||||||
| 16 | 1 791,54 | 1 881,12 | 2 060,28 | 2 163,29 | 2 163,29 | 2 271,45 | ||||||
| Бронзовый, Опал, Красный,Синий, Зеленый | 4 | 462,55 | 485,68 | 531,93 | 558,53 | 558,53 | 586,46 | |||||
| 6 | 755,03 | 792,78 | 868,28 | 911,70 | 911,70 | 957,28 | ||||||
| 8 | 900,23 | 945,25 | 1 035,27 | 1 087,03 | 1 087,03 | 1 141,39 | ||||||
| 10 | 1 063,93 | 1 117,12 | 1 223,52 | 1 284,69 | 1 284,69 | 1 348,93 | ||||||
| 16 | 1 845,26 | 1 937,52 | 2 122,05 | 2 228,15 | 2 228,15 | 2 339,56 | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | ТОЛЩИНА мм |
ДЛИНА, м |
Крупный опт., за шт. | Мелкий опт., за шт. | Розница, за шт. | |||||||
| нал. | безнал. | нал. | безнал. | нал. | безнал. | |||||||
| Профиль соединительный пластиковый Н-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 82,58 | 86,71 | 94,97 | 99,71 | 99,71 | 104,70 | ||||
| 6 | 91,16 | 95,71 | 104,83 | 110,07 | 110,07 | 115,57 | ||||||
| 8 | 115,06 | 120,82 | 132,32 | 138,94 | 138,94 | 145,89 | ||||||
| 10 | 120,45 | 126,48 | 138,52 | 145,45 | 145,45 | 152,72 | ||||||
| 16 | 274,68 | 288,42 | 315,88 | 331,68 | 331,68 | 348,26 | ||||||
| Профиль торцевой пластиковый П-образный (прозрачный) | 4 | 6,0 | 33,24 | 34,91 | 38,23 | 40,14 | 40,14 | 42,15 | ||||
| 6 | 36,13 | 37,93 | 41,55 | 43,63 | 43,63 | 45,81 | ||||||
| 8 | 39,77 | 41,76 | 45,74 | 48,02 | 48,02 | 50,43 | ||||||
| 10 | 44,02 | 46,22 | 50,63 | 53,16 | 53,16 | 55,81 | ||||||
| 16 | 75,75 | 79,54 | 87,11 | 91,47 | 91,47 | 96,04 | ||||||
| Поликарбонатные шайбы (все цвета) | 1 упаковка (50 шт.) | 61,88 | 64,97 | 77,34 | 81,21 | 96,68 | 101,51 | |||||